Измерительные функции | | Трехполюсное измерение сопротивления заземления, двухполюсное измерение сопротивления проводника переменному току, напряжение помех |
Основная погрешность | | Относится к стандартной температуре и гарантируется в течение одного года |
Частота измерений | | 2 измерения в секунду |
Батарея | | Одна щелочная батарея 9 В (LR61) |
Состояние заряда батареи | | Если напряжение на батарее опускается ниже 6,5 В, на дисплее появляется надпись LO-BAT |
Напряжение | Между гнездами H/C2 и E/C1: | Veff, не более 250 В (действующее значение) |
Между гнездами S/P2 и E/C1: | Veff, не более 250 В |
Климатический класс | | VDE/VDI 3540 RZ (соответствует требованиям KWG согласно DIN 40040, 4/87) |
Температурные характеристики | Рабочая: | От -10 °C до +50 °C |
Для измерений: | От 0 °C до +35 °C |
Для хранения: | От -20 °C до +60 °C |
Стандартная: | +23 °C ± 2 °C |
Температурный коэффициент | | ± 0,1 % полной шкалы на 1 градус Кельвина |
Безопасность | | IEC/EN 61010-1, 600 В CAT II, степень загрязнения 2 |
Размеры | | 113 мм x 54 мм x 216 мм, в чехле |
Вес | | 850 г, со стандартным комплектом принадлежностей, объем — приблизительно 600 см3 |
Примечание: | | В случае вывода прибора из эксплуатации и при длительном хранении рекомендуется извлечь батарею и хранить отдельно во избежание повреждения из-за утечки электролита из батареи. |
Примечание: | | Указанные для прибора четыре диапазона температуры соответствуют требованиям европейских стандартов; при использовании прибора в пределах полного диапазона рабочих температур необходимо скорректировать точность показаний для значения температуры окружающего воздуха с учетом температурного коэффициента. |
Электрические характеристики |
Максимальные отклонения: | Влияющий фактор E1 | Положение |
E1 Отклонение | 0% |
Влияющий фактор E2 | Напряжение питания |
E2 Отклонение | 0% |
Влияющий фактор E3 | Температура E3 |
E3 Отклонение | 2,3 % |
Влияющий фактор E4 | Последовательное напряжение помехи (20 В) |
E4 Отклонение | 0,6 % |
Влияющий фактор E5 | Сопротивление щупа и дополнительного щупа |
E5 Отклонение | 100% |
Испытательные напряжения | | 3,7 кВ |
Степень защиты | | IP 40; IEC/EN 60529 |
Электромагнитная совместимость | | Излучение: IEC/EN 61326 класс B |
| Помехоустойчивость: IEC/EN 61326 Дополнение C |
измерение сопротивления RE | Метод измерения | Измерение тока-напряжения с улучшенным ослаблением перекрёстного сигнала, без компенсации сопротивления измерительного провода, с щупом (трехполюсный метод) и без щупа (двухполюсный метод), согласно требованиям IEC/EN 61557-5 |
Напряжение в разомкнутой цепи | 23 — 24 В переменного тока |
Ток короткого замыкания | > 50 мА переменного тока |
Частота измерения | 128 Гц |
Допустимая величина перегрузки | 250 В (действующее значение) |
Время измерения | | 8 секунд (среднее время после нажатия кнопки ПУСК) |
Ограничение входа | | Прибор сохраняет установленное значение и после выключения питания (при условии, что напряжение батареи в пределах нормы) |
Автоматическое переключение разрешения | RH | < 7 кОм |
Разрешение | 0,01 Ом |
RH | < 50 кОм |
Разрешение | 0,1 Ом |
RH | > 50 кОм |
Разрешение | 1 Ом |
Напряжение помех (постоянная и переменная составляющие) | Vmax | 30 В (действующее значение) |
Подавление синфазного сигнала | > 80 дБ при частоте 50 Гц и 60 Гц |
Ri | 680 кОм |
Неопределенность измерения | < 10 % для чистых сигналов постоянного или переменного тока |
Диапазон измерения |
0,15 Ом — 20 Ом | Разрешение | 0,01 Ом |
Диапазон дисплея | 0 Ом — 19,99 Ом |
200 Ом | Разрешение | 0,1 Ом |
Диапазон дисплея | 20 Ом — 199,9 Ом |
2 кОм | Разрешение | 1 Ом |
Диапазон дисплея | 200 Ом — 1999 Ом |
Основная неопределенность | | ± (6 % измеренного значения + 5D) |
Рабочая неопределенность — согласно IEC 61557 | | ± (18 % измеренного значения + 5D) |
Примечания: | | [1] Относится ко всем отклонениям, возникшим в результате воздействия факторов влияния E1-E5. |
Мигает, если отклонение E4 из-за высокого сопротивления щупа или дополнительного щупа выше установленного предела. |
Измеренные значения выходят за пределы указанной рабочей неопределенности. |